DETERMINACIÓN DE PLAGUICIDAS EN MEDICAMENTOS
Conocimiento y experiencia al servicio de la industria farmacéutica

Objetivo
Determinar la concentración de Residuos de Plaguicidas para garantizar la seguridad de los productos Farmacéuticos y afines
La presencia de pesticidas o residuos fitosanitarios en materias primas Farmacéuticas o extractos de plantas, que pueden llegar al medicamento, suponen un riesgo importante para la salud de los consumidores, de ahí la necesidad de su vigilancia y control.
Por ello, para garantizar la seguridad y calidad de los medicamentos y cumplir con la normativa europea e internacional, asegurando la inocuidad de los productos farmacéuticos en esta materia, obliga a los operadores del sector farmacéutico a la realización de análisis de la concentración de los residuos de plaguicidas en sus productos.


¿Qúe Ofrecemos?
El grupo AGQ Labs en sus diferentes laboratorios, pone a su disposición el servicios de análisis de residuos de plaguicidas que le permite verificar que la cantidad de fitosanitarios residuales no sobrepasa los límites exigidos tanto en la farmacopea europea, como en el DSC (Compendio entre la farmacopea Americana USP y el CODEX alimentario).
Estos ensayos se realizan a través de la más moderna tecnología cromatográfica (con detectores triples cuadrupolos) tanto en líneas de gases como de líquidos.
Nuestros laboratorios se encuentran acreditador por la Entidad Nacional de Acreditación ENAC y la Entidad Americana de Acreditación IAS, bajo Norma ISO 17025, hecho que garantiza la seguridad y fiabilidad de los ensayos.
Nuestros servicios permiten facilitar resultados en plazos muy cortos (48-72 horas)
Trabajamos en el ámbito farmacéutico desde hace más de 25 años, nuestro laboratorio especializado de Coslada (Madrid) está autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en Normas de Correcta Fabricación.
Parámetros | Límite mg/kg |
---|---|
Acephate | 0.1 |
Alachlor | 0.05 |
Aldrin and dieldrin (suma) | 0.05 |
Azinphos-ethyl | 0.1 |
Azinphos-methyl | 1 |
Bromide inorganic (calculado como bromide ion) | 125 |
Bromophos-ethyl | 0.05 |
Bromophos-methyl | 0.05 |
Bromopropylate | 3 |
Chlordane (suma de cis- trans- y oxychlordane) | 0.05 |
Chlorfenvinphos | 0.5 |
Chlorpyriphos-ethyl | 0.2 |
Chlorpyriphos-methyl | 0.1 |
Chlorthal-dimethyl | 0.01 |
Cyfluthrin (suma) | 0.1 |
λ-Cyhalothrin | 1 |
Cypermethrin and isomers (suma) | 1 |
DDT (suma de o p′-DDE p p′-DDE o p′-DDT p p′-DDT o p′-TDE y p p′-TDE) | 1 |
Deltamethrin | 0.5 |
Diazinon | 0.5 |
Dichlofluanid | 0.1 |
Dichlorvos | 1 |
Dicofol | 0.5 |
Dimethoate and omethoate (suma) | 0.1 |
Dithiocarbamates (expresado como CS2) | 2 |
Endosulfan (suma de isomeros y endosulfan sulphate) | 3 |
Endrin | 0.05 |
Ethion | 2 |
Etrimphos | 0.05 |
Fenchlorophos (suma de fenchlorophos y fenchlorophos-oxon) | 0.1 |
Fenitrothion | 0.5 |
Fenpropathrin | 0.03 |
Fensulfothion (suma de fensulfothion fensulfothion-oxon fensulfothion-oxon sulfone y fensulfothion sulfone) | 0.05 |
Fenthion (suma de fenthion fenthion-oxon fenthion-oxon sulfone fenthion-oxon sulfoxide fenthion sulfone y fenthion-sulfoxide) | 0.05 |
Fenvalerate | 1.5 |
Parámetros | Límite mg/kg |
---|---|
Flucythrinate | 0.05 |
τ-Fluvalinate | 0.05 |
Fonophos | 0.05 |
Heptachlor (suma de heptachlor cis-heptachlorepoxide y trans-heptachlorepoxide) | 0.05 |
Hexachlorbenzene | 0.1 |
Hexachlorocyclohexane (suma de isomeros α- β- δ- y ε-) | 0.3 |
Lindan (γ-hexachlorocyclohexane) | 0.6 |
Malathion and malaoxon (suma) | 1 |
Mecarbam | 0.05 |
Methacriphos | 0.05 |
Methamidophos | 0.05 |
Methidathion | 0.2 |
Methoxychlor | 0.05 |
Mirex | 0.01 |
Monocrotophos | 0.1 |
Parathion-ethyl and paraoxon-ethyl (suma) | 0.5 |
Parathion-methyl and paraoxon-methyl (suma) | 0.2 |
Pendimethalin | 0.1 |
Pentachloranisole | 0.01 |
Permethrin and isomers (suma) | 1 |
Phosalone | 0.1 |
Phosmet | 0.05 |
Piperonyl butoxide | 3 |
Pirimiphos-ethyl | 0.05 |
Pirimiphos-methyl (suma de pirimiphos-methyl y N-desethyl-pirimiphos-methyl) | 4 |
Procymidone | 0.1 |
Profenophos | 0.1 |
Prothiophos | 0.05 |
Pyrethrum (suma de cinerin I cinerin II jasmolin I jasmolin II pyrethrin I y pyrethrin II) | 3 |
Quinalphos | 0.05 |
Quintozene (suma de quintozene pentachloraniline y methyl pentachlorphenyl sulfide) | 1 |
S-421 | 0.02 |
Tecnazene | 0.05 |
Tetradifon | 0.3 |
Vinclozolin | 0.4 |
El límite de cuantificación en todos los parámetros que se analizan es de 0,010 mg/kg, siendo éste el valor a partir del cual cuantificamos.
Solicite Información o Presupuesto